Purpose
The purpose of this Quick Reference Guide (QRG) is to provide the definition of each AutoPost Criteria Set in the North Carolina Financial System (NCFS). The criteria sets are mentioned, at a high level, within the GL102 GL Journal Posting course.
Introduction and Overview
This QRG, which illustrates the selection criteria behind each AutoPost Criteria Set, contains information from the General Ledger configuration workbook. Users assigned the Journal Posting security role have the ability to submit the AutoPost job for any one of these criteria sets on an as needed basis.
AutoPost Criteria Set Definitions
Name: NC Agy Accruals Criteria Set
Description: NC Agy Accruals Criteria Set
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
All | All | NC AGY REVERSING ACCR | All | |
All | All | NC AGY NON REVERSE ACCR | All | |
All | All | NC AGY INTERNAL BC ENTRY | All | |
All | All | NC PAYROLL ACCRUAL | All | |
All | All | NC OSC STATEWIDE ACCR | All | |
All | All | NC AGY BANK-INVST ENTRY | All |
Name: NC Agy Fin Interface Criteria Set
Description: NC Agy Fin Interface Criteria Set
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | All | NCHFA Financial Interface | All | |
NC CASH US | All | NCEL Financials Interface | All | |
NC CASH US | All | DOT Financials Interface | All | |
NC CASH US | All | Univ Financial Interface | All |
Name: NC Agy Cash Journal Criteria Set
Description: NC Agy Cash Journal Criteria Set
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
All | All | NC AGY INTERNAL BC ENTRY | All | |
All | All | NC AGY BANK-INVST ENTRY | All | |
All | All | NC AGY NON REVERSE ACCR | All | |
All | All | NC AGY REVERSING ACCR | All | |
All | All | NC OSC STATEWIDE ACCR | All | |
All | All | NC PAYROLL ACCRUAL | All |
Name: NC Dep Criteria Set
Description: Auto Post for Deposit Categories
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | All | DEP - WIRE | All | |
NC CASH US | All | DEP - ACH | All | |
NC CASH US | All | DEP - CASH & CHECK | All | |
NC CASH US | All | DEP - CREDIT CARD | All | |
NC CASH US | All | DEP - INTEREST ALLOCATION | All | |
NC CASH US | All | DEP - STIF | All | |
NC CASH US | All | DEP-CONV REV BAL | All | |
NC CASH US | All | CONV CI ALLOT BAL | All | |
NC CASH US | All | CONV CI UNALLOT BAL | All | |
NC CASH US | All | CONV APPROP OFFSET | All | |
NC CASH US | All | CONV GF ALLOT BAL | All |
Name: NC IBIS Criteria Set
Description: Auto Post for IBIS Categories
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | IBIS Interface | IBIS CI APPROP | All | |
NC CASH US | IBIS Interface | IBIS CI ALLOTMENT | All | |
NC CASH US | IBIS Interface | IBIS CI APPROP TRANSFER | All | |
NC CASH US | IBIS Interface | IBIS GF ALLOTMENT | All |
Name: NC Req Interface Criteria Set
Description: NC Req Interface Criteria Set
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | Agency Req Interface | All | All | |
NC CASH US | Integrated HR Payroll | All | All |
Name: NC Req & Other Criteria Set
Description: Auto Post for Requisition and Other Categories
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | All | PAY-1-DEBT SERVICE | All | |
NC CASH US | All | PAY-10-SPECIAL FUNDS | All | |
NC CASH US | All | PAY-2-PAYROLL | All | |
NC CASH US | All | PAY-3-STATE AID | All | |
NC CASH US | All | PAY-4-HEALTH/PROVIDER | All | |
NC CASH US | All | PAY-5-E-PAYMENT | All | |
NC CASH US | All | PAY-6-GENERAL EXPENSE | All | |
NC CASH US | All | PAY-7-TRANSFERS OUT | All | |
NC CASH US | All | PAY-8-REVENUE REFUNDS | All | |
NC CASH US | All | PAY-9-IGO | All | |
NC CASH US | All | PAY-STIF-AP | All | |
NC CASH US | All | PAY-STIF-EPAY | All | |
NC CASH US | All | PAY-CONV EXP BAL | All | |
NC CASH US | All | OSC UNRESERVE FB RECLASS | All | |
NC CASH US | All | OSC FB TF OUT TO NON-RESV | All | |
NC CASH US | All | OSC INTER-RESV TRANSFER | All | |
NC CASH US | All | OSC ANNUAL EST REVENUE | All | |
NC CASH US | All | OSC ANNUAL APPROPRIATION | All | |
NC CASH US | Global Intercompany | All | All |
Name: NC Subledger Criteria Set
Description: Auto Post for Subledger Modules
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
All | Payables | All | All | |
All | Cost Accounting | All | All | |
All | Receipt Accounting | All | All | |
All | Receivables | All | All | |
All | Assets | All | All |
Name: NC SCIF & COPS Criteria Set
Description: NC SCIF & COPS Criteria Set
Ledger | Source | Category | Accounting Period | |
NC CASH US | Global Intercompany | All | All | |
NC CASH US | Global Intercompany | All | All |
Wrap-Up
The above content provides the detailed combinations of criteria (Ledger/Source/Category/Accounting Period) that exist behind each AutoPost Criteria Set name.
Additional Resources
- Virtual Instructor-Led Training (vILT)